Hier volgt het onderhoudsschema voor een Honda CRX (en vele andere auto's (is vrij algemeen geldend).
Onderhoudsintervallen
Onderhoud op de in KM aangegeven intervallen of na het aantal maanden, wat het eerst voorkomt. | ||||||||
Beschrijving | × 1000 km | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||
Maanden | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |||
Stationair toerental en CO-gehalte | I | I | I | I | I | |||
Klepspeling | I | I | I | I | I | |||
Dynamosnaar | I | |||||||
█ | Motorolie en motoroliefilter | Elke 10.000 km of 6 maanden vervangen | ||||||
█ | Versnellingsbakolie | V | V | |||||
█ | Koelvloeistof | V*1 | ||||||
Koelsysteem, slangen en verbindingen | I | I | ||||||
Luchtfilterelement *2 | V | V | ||||||
Luchtfilterelement *3 | V | V | V | V | V | |||
Brandstoffilter | V | V | ||||||
Brandstoftank, -leidingen en verbindingen | I | I | ||||||
Benzinedampafzuigsysteem | I | |||||||
Ontstekingstijdstip en vervroegingsmechanisme | I | I | ||||||
Bougies (voor loodhoudende benzine gebruikende auto's) | V | V | V | V | V | |||
Bougies (voor loodvrije benzine gebruikende auto's) | V | V | ||||||
Stroomverdelerkap en rotor | I | I | ||||||
Hoogspanningskabels | I | I | ||||||
Carterventilatiesysteem | I | I | ||||||
Remslangen, -leidingen | I | I | I | I | I | |||
Remvloeistof | V | V | ||||||
Voorwielremschijven en -klauwen | I | I | I | I | I | |||
Voorwielremblokken | Elke 10.000 km of 6 maanden controleren | |||||||
Achterwielremschijven, -klauwen en -blokken | I | I | ||||||
Handrem | I | I | I | |||||
Speling op koppelingshefboom | I | I | I | I | I | |||
Uitlaatpijp en knaldemper | I | I | I | I | I | |||
Wielophangingsbouten | I | I | I | I | I | |||
Voorwieluitlijning | I | I | I | I | I | |||
Werking stuurinrichting, stuurstangeinden, stuurhuis en stofrubbers | I | I | I | |||||
Stuurbekrachtiging *4 | I | I | I | I | I | |||
Pompsnaar stuurbekrachtiging *4 | I | I | ||||||
Katalysator hitteplaat (voor wagens uitgerust met katalysator) | I |
V | = Vervangen |
I | = Inspecteren. Na inspecteren, reinigen, afstallen, repareren of vervangen indien nodig. |
*1 | = Hierna elke 2 jaar of 40.000 km (wat het eerst voorkomt) verversen. |
*2 | = Voor Europese en KQ modellen. |
*3 | = Uitgezonderd voor Europese en KQ modellen. |
█ | OPMERKING : Voor het dagelijks onderhoud (zoals olie en koelvloeistof controleren en/of bijvullen)Zie de diverse handleidingen voor meer info. |
De volgende punten vereisen een frequenter onderhoud indien de wagen regelmatig aan extreme rijomstandigheden wordt blootgesteld. Raadpleeg de onderstaande tabel voor de aangewezen onderhoudsintervallen.
A: Herhaald rijden over korte afstanden.
B: Rijden in stoffige plaatsen.
C: Rijden in extreem koud klimaat.
D: Rijden in gebieden waar veel strooizout of andere corrosieve materialen worden gebruikt.
E: Rijden over ruwe en/of modderige wegen.
F: Rijden met aanhangwagen.
Toestand | Onderhoudspunt | Onderhoudsbeurt | Interval |
A, B, F | Motorolie en motoroliefilter | V | Elke 5000 km of 3 maanden. |
F | Versnellingsbakolie | V | Elke 20 000 km of 12 maanden. |
A, B, D, E, F | Voorwielremschijven en -klauwen | I | Elke 10 000 km of 6 maanden. |
A, B, D, E, F | Achterwielremschijven, -klauwen en -blokken | I | Elke 20 000 km of 12 maanden. |
A, B, D, E, F | Speling op koppelingshefboom | I | Elke 10 000 km of 6 maanden. |
B, C, E | Stuurbekrachtiging | I | Elke 10 000 km of 6 maanden. |
Plaats van de vloeistofreservoirs
1 = Motorolievuldop
2 = Remvloeistofreservoir
3 = Radiateurkoelvloiestoftankdop
4 = Radiateurdop
5 = Motoroliepeilstok
6 = Sproeivloeistofreservoir
7 = Reservoir voor servostuurvloeistof
Motorolie
Niveau controleren
Kontroleer de motorolie een paar minuten na de motor afgezet te hebben en de auto op een vlakke ondergrond is geparkeerd. Haal de peilstok (nr 5 op afbeelding hierboven) eruit en veeg hem schoon met een schone doek. Steek hem weer terug op zijn plaats en haal hem er nogmaals uit om hem af te lezen. Het peil moet tussen de onderste en de bovenst aanduiding staan (zie afbeelding)
1 = Peilstok
2 = Maximaal niveau
3 = Minimaal niveau
Bijvullen
Als het peil tot dicht bij de onderste aanduiding is gezakt, dient de motorolie bijgevuld te worden tot het niveau gelijk staat met de bovenste aanduiding.
1. Draai de olievuldop linksom los en vul de olie bij. Controleer hierna nogmaals het oliepeil. Niet meer bijvullen dan nodig is.
2. De vuldop aanbrengen en rechtsom vastdraaien.
De olievuldop moet goed aangebracht zijn voordat de motor gestart wordt. De motorolie is een belangrijke faktor die van grote invloed is op de prestaties en de duurzaamheid van de motor.
Gebruik alleen gezuiverde SE of SF graadsolie.
Gebruik olie met de juiste viscositeit, aangepast aan het klimaat waarin gereden word.
In ons klimaat is het gebruikelijk om de 10W40 motorolie te gebruiken, zo ook voor de CRX.
Verversen
Zie handleiding olie verversen.
Inhoud DOHC motor 3,8 l motorolie
Inhoud SOHC motor 4,5 l motorolie
Versnellingsbakolie
Gebruik alleen SE of SF graadsolie voor bijvullen of verversen van de versnellingsbakolie.
Gebruik olie van de juiste viscositeit voor de weersomstandigheden waarbij u rijdt.
In de versnellingsbak van de CRX dient 10W40 motorolie gebruikt te worden. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de speciale versnellingsbakolie MTF, maar is echter dus niet noodzakelijk.
De inhoud van een handgeschakelde versnellingsbak is 2,4 liter (zo ook bij de CRX dus).
Bougies
Aanbevolen bougies:
NGK
BCPR6E-11
BCPR7E-11
BCPR6EY-N11
BCPR7EY-N11
ND
Q20PR-U11
Q22PR-U11
Q220PR-UL11
Q22PR-UL11
Gebruik nooit bougies met een onjuiste warmtegraad; ze zullen de prestaties en de duurzaamheid van de motor nadelig beinvloeden.
Voor het vervangen van de bougies, zie de handleiding bougies vervangen.