Hier volgt een tabel met alle registratie codes die zich op een Honda CRX kunnen bevinden.
Model Jaar | Motor | Trans-missie Type | Frame Nummer | Motor Code | Transmissie Nummer | Carburateur id. nummer |
---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1600 DOHC (PGM-FI) | MT | JHMED93700S000001~ | D16A9-1000001~ | L3-1000001~ | (PGM-FI) |
D16A8-1000001~ | ||||||
1600 SOHC (PGM-FI) | MT | JHMED93600S000001~ | D16A6-1700001~ | |||
D16A7-1000001~ | ||||||
1989 | 1600 DOHC (PGM-FI) | MT | JHMED93700S000001~ | D16A9-1200001~ | L3-1000001~ | |
D16A8-1200001~ | ||||||
D16Z5-1000001~ | ||||||
1600 SOHC (PGM-FI) | MT | JHMED93600S100001~ | D16A7-2000001~ | |||
1990 | 1400 2 Carb. | MT | JHMEE63200S200001~ | D14A1-1400001~ | L3-2000001~ | VF33A [D] |
JHMEE64200S200001~ | L4-5000001~ | VF33B [D] | ||||
1600 DOHC (PGM-FI) | MT | JHMED93700S200001~ | D16A9-1400001~ | L3-2000001~ | ||
D16A8-1800001~ | ||||||
D16Z5-1200001~ | ||||||
1600 SOHC (PGM-FI) | MT | JHMED93600S200001~ | D16A7-3000001~ | |||
1600 DOHC VTEC (PGM-FI) | MT | JHMEE83800S200001~ | B16A1-1000001~ | Y2-1000001~ | ||
1991 | 1400 2 Carb. | MT | JHMEE63200S300001~ | D14A1600001~ | L3-2000001~ | VF33A [D] |
AT | JHMEE64200S300001~ | ML4A-6000001~ | VF33B [D] | |||
1600 DOHC (PGM-FI) | MT | JHMED93700S300001~ | D16A9-1600001~ | L3-200001~ | (PGM-FI) | |
D16A8-1600001~ | ||||||
D16Z5-1400001~ | ||||||
JHMED93600S300001~ | D15A7-4000001~ | |||||
JHMEE83800S300001~ | B16A1-1100001~ | Y2-1000001~ |
Verklaring Chassiscode
Bijvoorbeeld : JHM ED9 3700S001351
Eerste groep
JHM : Honda Motor Co. Ltd.
Japan
Honda, personenauto
Tweede groep
Uitvoering/carrosserie en motor
Voor meer info zie Motorcodes.
Derde groep
Het eerste cijfer geeft het transmissie- carrosserietype aan:
- 3 : 5 versnellingsbak / driedeurs
- 4 : Automaat / driedeurs
- 5 : 5 versnellingsbak / vierdeurs
- 6 : Automaat / vierdeurs
- 7 : 5 versnellingsbak / Shuttle
- 8 : Automaat / Shuttle
Het tweede cijfer geeft de uitvoering aan.
Het derde cijfer is een vaste code (0 voor CRX)
Het vierde cijfer is een extra nummer (0 voor CRX)
De letter geeft de fabriek aan
- S : Suzuka fabriek
Het volgende cijfer geeft het modeljaar aan
- 0 : 1988
- 1 : 1989
- 2 : 1990
De laatste cijfers zijn het serienummer.
Verklaring Motornummer
Bijvoorbeeld : D16A9-1000001
De letters geven het motortype aan.
Voor meer info zie Motorcodes.
De twee volgende letters geven het motormodel aan.
- 10 : D13B1 met kat.
- 12 : Zonder kat., uitgezonderd D16A7
- 14 : Zonder kat., behalve D16A7
- 20 : D16A7 zonder kat
- 27 : met kat. uitgezonderd GL-model van KW*
- 28 : met kat. voor GL-model van KW*
- 30 : D16A7 zonder kat.
- 37 : met kat. DX-modellen van KS, KW en GL-modellen van KS*
- 38 : met kat. GL-modellen van KG, KW*
* Let op! Voor Nederland alleen KG-type.
De laatste cijfers geven het serienummer aan.
Verklaring transmissienummer
Bijvoorbeeld : L3-2000001
De cijfer en letter combinatie voor het streepje geeft het type versnellingsbak aan.
- L3 : 5 versnellingsbak
- L4 : Automatische transmissie
- S5 : Automatische transmissie voor 4WD
De cijfers na het streepje geven het serienummer aan.